Токарно-винторезной станок FDB Maschinen Turner 360x1000WM
Универсальный металлообработочный токарно-винторезной станок FDB Maschinen Turner 360x1000WM предназначен для мелкосерийного и серийного производства. Надежная чугунная станина с закаленными и шлифованными направляющими обеспечивает высокую жесткость и точность обработки. Станок оснащен прецизионным шпинделем на роликовых подшипниках, системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), местным освещением и ПЦЭ (устройство цифровой индикации). Быстрое и удобное переключение подача и скоростей, механический тормоз шпинделя, перегрузочная муфта ходового винта — все это делает модель универсальным решением для мастерской или производства.
Особенности:
-
ПЦЫ (устройство цифровой индикации) — установлено.
-
Система подачи СОЖ — установлено.
-
Местное освещение рабочей зоны.
-
Закаленный шпиндель на прецизионных роликовых подшипниках.
-
Жесткая чугунная станина и закаленные направляющие.
-
Быстрое переключение подача и скоростей, механический тормоз шпинделя.
-
Перегрузочная муфта ходового винта, высококачественная электроника.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Turner 360×1000WM |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 360 |
| Макс. диаметр над санками суппорта, мм | 220 |
| Макс. диаметр над выемкой (ГАП), мм | 460 |
| Длина выемки, мм | 190 |
| Ширина станини, мм | 180 |
| Конус отвору шпинделя | MT5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 70–2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 8 |
| Поперечные подачи каретки, мм/об | 0,009–0,253 |
| Продольные подачи суппорта, мм/об | 0,052–1,392 |
| Диапазон шага метрических резьб, мм | 0,4–7 |
| Диапазон шага дюймовых резьб, виток / дюйм | 4–56 |
| Макс. продольное перемещение каретки, мм | 95 |
| Макс. продольное перемещение суппорта, мм | 980 |
| Макс. поперечное перемещение каретки, мм | 140 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конечный конус задней бабки | MT3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| ПЦЫ (УЦЫ) | Так |
| СОЖ (система подачи охлаждающей жидкости) | Так |
| Местное освещение | Так |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 1900×800×1320 |
| Вага нетто, кг | 650 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр обработки над станиной | 360 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
| Количество шпинделей | 1 шт |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Состояние | Новое |
| Ход пиноли | 100 мм |
| Число скоростей шпинделя | 8 шт |
| Общие параметры | |
| Вес | 650 кг |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | mk3 |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 GHz |
| Пользовательские характеристики | |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 755, 300, 190, 460, 115, 2000, 1250, 70 |
- Цена: 320 000 ₴







