Токарный станок FDB Maschinen Turner 250×700G
Токарно-винторезной станок FDB Maschinen Turner 250×700G предназначен для обработки реалистичных заготовок и деталей тел вращения диаметром до 250 мм и длиной до 700 мм. Модель отличается качественным изготовлением, надежной конструкцией и удобством эксплуатации. Станок оптимально подходит для одиночного производства, ремонтных участок и предприятий с невысокой нагрузкой.
Закаленные и шлифованные направляющие станины, механическая коробка скоростей и возможность нарезки метрических и дюймовых резьб обеспечивают стабильную и точную работу.
Особенности FDB Maschinen Turner 250×700G
-
Закаленные и шлифованные направляющие станины
-
Закаленный шпиндель по стандарту DIN 6350
-
Правое / левое вращение шпинделя
-
Механическая коробка степеней скоростей
-
Автоматическая продольная подача
-
Кожух патрона с конечным выключателем
-
Трапецеидальная резьба ходового винта
-
Металлокерамические подшипники ходового винта
-
Призматические направляющие станины
-
Компактные габариты и небольшой вес
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Turner 250×700G |
| Расстояние между центрами | 700 мм |
| Макс. диаметр над станиной | 250 мм |
| Макс. диаметр над суппортом | 130 мм |
| Ширина станини | 125 мм |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 26 мм |
| Диапазон оборотов шпинделя | 115–1620 об/мин |
| Количество скоростей | 6 |
| Продольная подача | 0,05–0,10 мм/об |
| Метрические резьбы | 0.2–3,5 мм |
| Дюймовые резьбы | 8–56 TPI |
| Макс. перемещение суппорта (продольное) | 600 мм |
| Макс. перемещение суппорта (поперечное) | 125 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 45 мм |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Макс. размер резца | 12 мм |
| Напруга | 220 В |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт |
| УЦЫ | Опционально |
| СОЖ | Нет |
| Освещение | Нет |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1465×510×450 мм |
| Вес | 135 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Макс. диаметр обработки над кареткой, мм | 130 |
| Количество ступеней | 6 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 26 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 115-1620 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 |
| Мощность главного привода, кВт | 0.75 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Расстояние между центрами, мм | 700 |
| Размер державки резцедержателя, мм | 10х10 |
| Ширина станины, мм | 125 |
- Цена: 75 000 ₴











