Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen TMM110W с поворотным столом
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen TMM110W предназначен для точной фрезеровки различных типов поверхностей, сверления и нарезки. Модель имеет две рабочие головы – вертикальную и горизонтальную, что значительно расширяет возможности обработки. Массивная чугунная станина, прецизионные направляющие типа «ласточкин хвост» и высокоточные подшипники обеспечивают длительную работу без потери точности.
Рабочий стол поворачивается на ±35°, что позволяет выполнять сложные операции под разными углами. Станок комплектуется устройством цифровой индикации (ПЦи), системой подачи охлаждающей жидкости (МОР), а также подсветкой рабочей зоны. TMM110W — это практичный и универсальный фрезер для мелкосерийного и ремонтного производства.
Особенности FDB Maschinen TMM110W
-
Вертикальная и горизонтальная фрезерные головы — универсальность обработки.
-
Поворотный стол на ±35°.
-
ПЦЫ в базовой комплектации.
-
Массивная чугунная конструкция и прямоугольная направляющая оси Z.
-
Точность благодаря коническим роликовым подшипникам (бития ≤ 0.001 мм).
-
Направляющие «ласточкин хвост» по всем осям.
-
Система МОР и центральная смазка направляющих.
-
Аварийная кнопка, реверсивный пускч, защита двигателя.
-
Удобная эргономичная панель управления.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TMM110W |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 30 |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм | 100 |
| Макс. диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Вертикальный шпиндель, об/мин | 115–1730 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 8 |
| Горизонтальный шпиндель, об/мин | 60–1350 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 9 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 125 |
| Расстояние шпиндель-стол (вертикальный), мм | 60–360 |
| Расстояние ось шпинделя-колона, мм | 180–650 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO40 |
| Резьба зажимной штанги | М16 |
| Нахил голови, град | ±90 |
| Поворот голови, град | ±180 |
| Расстояние горизонтальный шпиндель-стол, мм | 20–320 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
| Размер стола, мм | 1000×240 |
| Поворот столу, град | ±35 |
| Ход X мм | 580 |
| Ход Y, мм | 230 |
| Ход Z, мм | 335 |
| Т-пази | 3×16×60 |
| Скорость продольной подачи, мм/мин | 32–700 |
| Количество скоростей подачи | 8 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
| ПЦІ | установлен |
| МОР | установлен |
| Подсветка | установлен |
| Вес, кг | 850 |
| Габариты, мм | 1340×1140×2245 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Обучение |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| Дополнительные параметры | |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
- Цена: 330 000 ₴











